CIRCUITS RANDAUZON

Pour voir la rando clic sur le titre.

pour mettre une rando dans un article:

Clic droit sur le titre et choisir copier l’adresse du lien puis insérez le lien dans votre article sur le texte sélectionné (CTRL V)

Intitulé de la randonnée
Fiche
Départ de la randonnée
Visible sur Google Earth
Durée Long. Dénivelés
Min Max Cumul
Le Lac de la Crégut St-Genès-Champespe 4:00 14,0 865 1020 280
La Croix d’Auzat Auzat la Combelle 3:30 12,3 390 700 350
Mange-Prunes Auzon 2:45 9,2 425 675 275
Des Gueules Noires aux Bateliers Brassac les Mines (Bayard) 2:30 9,2 395 490 165
Le Rocher Montfaucon Jumeaux 2:45 8,6 400 720 330
Les Amouroux Lempdes sur Allagnon (Place du Bosq 3:30 12,8 430 560 205
Les Côtes de Lempdes Lempdes sur Allagnon (Place du Bosq 2:30 9,2 430 595 195
Le Signal du Luguet Anzat le Luguet (Parrot) 4:00 13,5 1110 1545 475
Les Trois Vallées Apchat (Fechal) 3:30 12,4 480 680 450
Apchat Ardes sur Couze 3:00 10,5 610 790 240
La Ferme du Bos Blesle 2:15 7,6 515 785 270
Le Montignat Blesle 2:30 8,4 510 730 340
Les Orgues de Chadecol Blesle 2:45 9,5 485 710 265
Ruisseaux et Cascades d’Entraigues Egliseneuve d’Entraigues 3:45 12,5 945 1190 300
La Godivelle – Brion – Jassy La Godivelle 4:00 14,6 1155 1270 325
Autour du Puy de Joux Le Breuil sur Couze 2:00 7,2 385 445 80
La Chapelle Ste-Madeleine Massiac 3:45 12,0 535 800 410
Le Château d’Aurouze Massiac 4:00 13,0 535 825 380
L’Eperon de St-Victor Massiac 3:00 10,5 520 750 300
La Vigne du Puy de Loule Beauregard-Vendon (Chaptes) 2:00 6,5 360 475 130
De la Faye à la Sep Blot l’Eglise (La Faye) 3:30 12,8 490 630 295
Le Puy de Moufle Bromont-Lamothe 3:30 11,9 630 800 285
Le Puy de Moufle Bromont-Lamothe 3:30 11,9 630 800 285
Le Tour du Puy de Neuffont Bromont-Lamothe (Les Peyrouses) 3:45 13,1 760 915 295
Château – Jaloux Champs 3:45 12,9 345 600 320
La Vierge de Beaufort Chapdes-Beaufort 3:00 10,7 740 880 300
Le Chemin Fais’Art Chapdes-Beaufort 2:00 6,9 755 880 170
Sur les Pas des Chartreux Chapdes-Beaufort 6:00 19,6 530 780 565
Le Manoir de Veygoux Charbonnières les Varennes 2:00 7,1 720 790 140
La Narse de Beaunit Charbonnières les Varennes (Beaunit 2:15 8,2 780 880 165
Le Puy de Paugnat Charbonnières les Varennes (Paugna 3:00 10,1 775 895 240
De Verrières à Beaunit Charbonnières les Varennes (Veygou 2:45 9,6 760 880 175
Le Gour de Tazenat – 2 Charbonnières les Vieilles 5:15 18,0 505 735 455
Les Moulins de la Morge – 1 Charbonnières les Vieilles 3:00 10,7 515 710 310
La Chapelle St-Valentin Châteauneuf les Bains 4:00 13,4 385 710 435
Le Bois des Bauges Cisternes la Foret 3:30 11,8 775 925 255
La Pierre Branlante de Combronde Combronde 3:00 10,0 400 630 275
La Ramade Giat 4:00 14,1 725 790 220
Le Chemin de Fontête Gimeaux 2:30 8,7 360 590 260
Le Tour du Puy Murat Jozerand 2:45 9,5 395 555 205
Le Moulin de la Quarte La Goutelle 2:45 9,8 650 765 250
La Cathédrale des Montagnes Loubeyrat 3:15 11,6 655 850 280
Autour de l’Etang de Lachamp Loubeyrat (La Faye haute) 3:30 11,9 720 870 270
Aux Sources de la Morge Manzat 4:45 16,1 615 900 470
Boucle autour de Mazaye Mazaye 3:45 14,1 705 845 260
St-Pierre le Chastel Mazaye 2:00 7,3 675 745 180
Le Pont de Menat Menat 3:00 9,7 350 570 255
Les Gorges du Sioulet de Miremont Miremont 2:45 9,4 505 640 260
De la Source à la Pierre Branlante Montcel 3:00 11,0 380 575 250
La Forêt de la Chartreuse Montfermy 5:00 16,9 520 725 400
Entre Cheire et Sioule Pontgibaud 2:45 9,6 620 760 220
La Cheire de Pontgibaud Pontgibaud 2:00 7,2 675 775 150
Le Sentier des Trois Clochers Prompsat 2:00 6,9 370 525 170
La Chazotte et les Sapins de Martinéc St-Jacques d’Ambur 3:30 12,4 515 740 330
De la Morge au Puy de Loule St-Myon 2:30 9,4 335 430 130
Entre Miel et Terre St-Ours 2:30 8,8 735 825 165
St-Ours les Roches – Le Bouchet St-Ours 3:00 11,1 730 885 250
Le Barrage de la Sep St-Pardoux 3:00 10,5 500 645 235
Le Circuit de Montatraux St-Pardoux 3:00 11,4 580 670 210
Le Tour du Puy Grammont Teilhède 2:45 9,4 425 645 250
Teilhède – Gimeaux Teilhède 2:00 6,3 370 525 170
La Roche d’Agoux Vergheas 4:45 16,1 510 700 405
La Croix de Milan Villosanges 2:15 8,1 620 720 150
Le Château de la Roche Aigueperse 2:45 9,8 350 490 225
La Croix des Rameaux et le Puy de S Artonne 3:00 10,3 350 525 230
La Morge et ses Moulins Aubiat 2:00 7,1 330 370 70
La Chaux de Caure Augnat 3:15 11,6 585 810 310
Les Forts de La Sauvetat Authezat 2:00 7,3 365 430 90
Ruisseau de la Ribeyre Bansat (Féroussat) 2:45 9,2 460 685 260
Autour de Beaumont et Ceyrat Beaumont (Cimetière) 2:15 8,3 410 575 190
La Chapelle St-Aventin Beauregard-l’Évêque 2:30 8,7 290 390 135
Le Bois de la Faye Bort l’Etang 2:45 9,2 345 430 125
La Vallée des Saints Boudes 3:00 10,8 460 630 310
Les Cheminées de Fées Boudes 1:45 5,6 460 565 175
La Tour de Gévillat Brenat (Parking co-voiturage) 2:45 9,7 375 525 190
La Balade du Beau Pommier Bulhon 2:30 8,8 340 370 65
Le Col de Bancillon (ex. Chevalard) Cébazat 2:45 9,2 350 560 245
Les Croix Basses Chadeleuf 1:30 5,5 395 475 120
La Montagne de la Serre Chadrat 2:30 9,1 595 735 230
Les Côtes de Chamalières Chamalières (Gare) 2:30 8,9 400 575 280
Les Caves de St-Julien Champeix 2:45 9,0 455 570 245
L’Auzon et la Montagne de la Serre Chanonat 3:45 13,2 480 720 375
Le Chaos de Flore Chanonat 3:15 10,7 480 755 350
Le Crest Chanonat 3:15 11,0 485 670 350
Les Coteaux du Plateau de Lachaud Chateaugay 4:15 14,8 380 525 275
Bechet et le Mont Chalusset Chatel-Guyon 2:15 7,4 395 485 175
Chatel-Guyon – Ronchalon Chatel-Guyon 2:15 7,5 385 480 135
Côte-Ronde et les Percières Chatel-Guyon 2:00 7,0 395 570 210
Yssac la Tourette Chatel-Guyon 1:45 6,2 375 450 100
La Vallée des Prades Chatel-Guyon (St-Coust) 3:15 11,1 435 680 350
Autour du Puy St-Jean Chauriat 3:30 12,2 340 505 240
Les Coteaux de Chauriat Chauriat 2:45 9,1 385 520 250
Les Cotes de Chanturgue Clermont-Fd (Place de la Glacière) 2:30 8,6 390 610 265
Les Côtes de Clermont – 1 Clermont-Fd (Rue des Oiseaux) 2:00 6,1 465 620 235
Le Plateau de Corent Corent 3:45 12,8 340 615 405
Le Puy de Corent – 1 (Ancien) Corent 2:45 9,3 355 615 330
Le Puy de Corent – 2 (Nouveau) Corent 1:45 5,8 465 615 185
Cournols, Olloix, St-Saturnin Cournols 4:45 16,6 515 855 480
Les Pierres Levées Cournols 3:00 10,7 760 960 275
Autour de Bane et d’Anzelle Cournon d’Auvergne 3:45 12,8 355 530 330
L’Allier et le Puy de Bane Cournon d’Auvergne (Place Joseph G 3:00 10,8 330 530 305
Le Gour de l’Annet Coutansouze (Rond-point des Fayes) 6:00 21,2 420 610 455
Les Côtes de Clermont – 2 Durtol 2:15 8,1 440 610 245
Les Cotes et le Puy de Chanturgue Durtol 3:45 12,5 420 615 385
La Côte de Pégnu Durtol (Gare) 2:00 6,1 530 755 225
Les Gorges d’Enval Enval 2:45 9,1 450 715 310
Chemin du Petit Patrimoine Flat 2:30 8,6 460 605 265
Le Chemin des Bacs à Chanvre Flat 2:15 7,7 420 570 205
Le Ravin de Quinsat Grandeyrolles 2:00 6,8 520 760 250
Au bord de l’Allier Joze 3:15 11,6 290 315 75
Autour du Puy Giroux Jussat 3:00 9,8 555 740 355
Du Petit Camp de César à Gergovie La Roche Blanche 2:45 8,8 445 740 340
La Roche Blanche – Le Crest La Roche Blanche 2:15 7,4 405 605 260
Le Montfoulhoux La Roche Noire 2:30 8,5 355 650 325
Les Coteaux et la Chaux Le Broc 4:30 15,3 425 560 350
Le Cendre – Tour – 1 Le Cendre (Aussendra) 2:15 8,2 345 465 140
Le Cendre – Tour – 2 Le Cendre (Mairie) 2:45 9,8 335 465 150
Le Cendre – Tour – 4 Le Cendre (Mairie) 3:45 12,8 335 465 205
Le Cendre – Tour – 5 Le Cendre (Mairie) 3:30 12,1 345 465 190
Le Cendre – Tour – 3 Le Cendre (Stade) 3:15 11,1 335 465 165
Entre les Rives d’Allier et les Buttes Li Lempdes 3:15 11,7 315 515 270
Deux Citadelles sur la Couze Chambo Ludesse 3:30 12,0 460 595 290
Entre Monne et Liauzun Ludesse (Chaynat) 3:30 12,4 515 820 330
Le Puy de Gourdon Ludesse (Chaynat) 2:45 9,8 605 865 265
Bard et Letz Madriat 2:45 9,7 460 620 260
La Chaux et le Bois de Jaby Mareugheol 3:00 9,9 495 670 280
Vodable et Colamine Mareugheol 3:15 11,1 465 740 330
La Butte de Montgacon Maringues 4:45 16,4 280 400 170
Le Puy de la Poule Mezel 3:15 11,6 315 510 230
Busséol – La Planèze Mirefleurs 2:45 9,5 375 580 295
La Forêt du Puy St-Romain – 1 Mirefleurs 2:30 8,0 370 770 405
La Forêt du Puy St-Romain – 2 Mirefleurs 3:00 9,8 375 770 505
Le Vallon des Bouys Mirefleurs (Le Daillard) 3:15 11,0 330 535 265
Le Bal des Fées Montaigut le Blanc 2:15 7,5 485 705 230
Le Puy de la Rodde – 1 Montaigut le Blanc 2:30 8,7 485 740 315
Le Tour de la Pinière Montaigut le Blanc 3:00 10,1 485 815 345
Les Puys de la Rodde et de Gourdon Montaigut le Blanc 4:00 14,3 485 865 475
Autour de Montpeyroux Montpeyroux 1:30 4,7 355 480 160
Sur le Chemin de l’Arkose Montpeyroux 2:30 8,6 345 485 195
Entre Mozac et Marsat Mozac 2:30 8,4 345 390 75
De l’Allier au Puy de Mur Mur sur Allier (Dallet) 2:00 6,9 310 590 305
Vers la Ferme Bancillon Nohanent 2:00 6,7 380 555 180
Les Gorges et Vallée de la Monne Olloix 5:15 17,7 695 925 465
Le Domaine de Vort Orbeil (Domaine de Vort) 2:15 7,3 360 555 220
Les Dunes des Girauds-Faures – 1 Orleat 2:30 8,9 355 400 65
Les Dunes des Girauds-Faures – 2 Orleat 3:45 13,5 325 400 115
Notre-Dame de Mailhat Orsonnette 2:30 8,4 390 510 155
La Citadelle de Buron – 1 Parent 3:00 10,4 445 690 345
Montpeyroux Parent 2:45 9,8 345 485 265
De l’Allier à l’Ailloux Parentignat 3:00 10,7 370 420 120
Autour de Pérignat les Sarliève Pérignat-lès-Sarliève 1:45 5,9 375 515 160
Le Plateau de Gergovie – 2 Pérignat-lès-Sarliève 4:00 13,7 380 720 475
Le Plateau de Gergovie – Puy de Mar Pérignat-lès-Sarliève 3:45 13,5 380 725 405
En passant par le Puy de Mercoeur Perrier 2:45 9,7 420 550 225
La Chaux de Pardines et Grottes de P Perrier 3:15 10,8 420 610 275
Les Grottes de Perrier et le Village de Perrier 2:15 7,5 425 610 205
La Fontaine aux Lions Plauzat 3:00 10,7 400 610 220
Bartriers et Mariniers Pont du Château 2:15 8,0 300 360 90
De Machal à Cortal Pont du Château 2:00 6,9 310 380 80
Sur les Traces d’Adelaïde d’Orléans Randan 2:45 9,6 320 405 140
Randol – Les gorges de la Monne Randol 4:15 14,4 515 820 415
Les Cotes de Riom Riom (Chapelle St-Don) 2:30 9,0 330 400 140
Les Vignes de Ronchalon Riom (Chapelle St-Don) 2:30 8,3 340 475 190
Gergovie, Plateau et Village Romagnat 3:00 9,8 445 730 460
Le Plateau de Gergovie – 1 Romagnat 2:45 9,4 470 725 325
Le Chemin des Ecoliers Royat 2:00 6,9 495 815 320
Le Puy de Montaudoux, Royat, Boiss Royat (Cimetière) 2:45 8,0 455 675 335
La Promenade des Royadères Royat (Le Breuil) 2:30 8,5 540 740 310
Le Paradis Royat (Paradis) 2:00 7,1 535 740 220
Entre le Puy Giroux et le Montrognon Saulzet le Chaud 3:30 11,8 475 825 470
Le Pic de Brionnet Saurier 2:45 8,8 550 905 360
Le Puy Neyrand Sauvagnat-Ste-Marthe 1:45 6,1 375 585 250
La Tour de Courcourt Seychalles 2:15 8,2 315 455 155
Le Puy d’Ysson Solignat 2:15 7,8 640 840 250
Le Tour du Puy de Peyronère St-Amand Tallende 2:45 9,6 435 615 270
De Fontaines en Lavoirs – 1 St-Babel 3:15 11,0 465 580 340
La Cabane du Tailleur de Pierres St-Babel 3:00 10,5 520 675 290
La Forêt de Saint-Babel par la Borne St-Babel 3:00 10,3 600 810 305
Cotteuge – 1 St-Diéry (Cotteuge) 2:30 8,1 620 1050 430
Cotteuge – 2 St-Diéry (Cotteuge) 2:45 9,3 620 835 285
La Chaubasse St-Floret 3:00 9,3 495 835 360
St-Floret – Clémensat St-Floret 1:45 5,8 495 615 175
Entre Béal et Pigeonniers St-Germain Lembron 2:45 9,3 405 480 100
Les Chaux St-Gervazy 4:15 14,3 495 740 290
Montaclier St-Hippolyte 4:00 13,3 435 735 415
Le Val de Morge St-Ignat (Champeyroux) 2:00 7,8 295 315 60
La Vallée des Parcelles St-Martin des Plains 3:00 11,2 385 470 190
Le Puy Saint-Romain et les Sources S t-Maurice 2:45 8,7 330 770 430
Le Puy St-Romain St-Maurice 1:45 5,6 465 770 290
Le Pic d’Usson St-Rémy de Chargnat 3:00 10,4 380 595 270
Le Puy de St-Sandoux St-Sandoux 2:45 9,2 590 790 330
Le Puy de Peyronère St-Saturnin 3:00 9,9 435 640 325
Les Cirques de Longevette et des Côt St-Saturnin 1:30 5,3 475 585 125
Randol – 1 St-Saturnin 2:45 9,8 505 725 250
Randol – 2 St-Saturnin 3:00 10,5 505 680 250
Randol – 3 St-Saturnin 3:45 12,7 500 700 265
Randol – 4 St-Saturnin 4:30 15,3 500 765 390
St-Saturnin, St-Amant, St-Sandoux St-Saturnin 5:15 17,6 435 725 495
Le Puy de Lavelle St-Vincent 3:00 10,0 465 770 365
L’Eperon de Pierre Ancize St-Yvoine 2:45 9,8 365 530 290
Les Vergers de Tallende Tallende 2:30 8,3 370 500 160
Dauzat-sur-Vodable Ternant les Eaux 3:00 10,0 630 915 350
De Manoirs en Châteaux Vensat 2:45 10,6 355 520 220
Le Puy des Plattes et le Bourgeassou Verrieres 2:00 6,2 570 740 195
Le Puy de Mur – 1 Vertaizon 4:15 13,7 345 585 560
Le Chemin de Gagne-Vin Veyre-Monton 2:30 9,0 365 550 255
Le Chemin de Marie Veyre-Monton 2:15 7,8 365 575 260
St-Gervazy Vichel 2:45 9,4 445 665 275
Villeneuve, Boudes et Chalus Villeneuve-Lembron 2:45 8,9 445 645 330
En passant par Dauzat et Colamine Vodable 3:30 11,7 665 915 340
La Cabane du Tailleur de Pierres Yronde-et-Buron (Foncrépon) 3:15 11,3 510 675 350
La Citadelle de Buron – 2 Yronde-et-Buron (Foncrépon) 3:15 10,7 460 660 340
L’Abbaye du Bouschet Yronde-et-Buron (Foncrépon) 3:00 10,9 455 675 295
Auprès du Ruisseau Aix-La-Fayette 3:00 10,3 860 1075 265
Fontcuberte Aubusson d’Auvergne 3:00 10,0 420 665 365
Notre Dame d’Espinasse Aubusson d’Auvergne 2:15 8,2 395 605 250
Le Lac d’Aubusson Aubusson d’Auvergne (Les 4 vents) 3:00 11,3 395 460 210
De la Faye au Couzon Augerolles 4:15 14,6 410 725 450
La Croix de Pradier Auzelles 3:15 11,5 600 820 340
Le Sentier de l’Henriette – 1 Auzelles (L’Hirondie) 2:15 7,4 750 895 245
De Beurières à Montravel Beurières 5:45 19,4 565 945 590
Le Château de Montmorin Billom 3:30 12,1 355 610 305
Le Petit Turluron – 1 Billom 2:30 8,2 350 550 255
Les Deux Turluron Billom 3:15 11,2 350 550 295
Autour des Tours et Châteaux Bongheat 4:00 14,2 380 625 375
Entre Brousse et Auzelles Brousse 3:45 12,5 600 800 420
Montboissier Brousse 3:30 11,4 600 825 385
Le Chemin du Bost Ceilloux 2:30 8,3 635 795 215
Le Puy d’Oscot Celles sur Durolle 4:30 15,5 610 885 505
Le Roc du Guet – 1 Chabreloche 3:15 10,8 610 850 365
Autour de Chambon sur Dolore Chambon sur Dolore 3:00 10,8 895 1090 305
Le Puy de Pileyre Chas 3:00 10,0 345 520 280
Les Forts Villageois Chas 2:30 8,6 330 420 120
Le Col de la Chamboite Col du Béal 2:30 8,2 1250 1535 325
Le Vallon du Fossat et Pierre-sur-Hau Col du Béal 5:00 17,0 1180 1610 575
Le Château de Liberty Condat-lès-Montboissier 4:30 15,9 665 875 395
Les Collines de Courtesserre Courpière 2:45 9,7 330 485 235
Le Salet Courpière (Les Quatre-Vents) 3:15 11,1 330 465 290
Entre Crevant et Laveine Crevant-Laveine 2:45 9,8 280 355 145
Les Berges du Litroux Culhat (Mairie) 2:00 7,2 285 330 60
La Pointe du Jour – 1 Cunlhat 3:00 10,6 650 825 280
La Pointe du Jour – 2 Cunlhat 3:15 10,9 640 800 290
Le Chemin de Ronde Cunlhat 4:15 14,9 670 910 445
La Croix Trois Fourchoux Domaize 2:30 8,8 460 650 210
La Ronde des Fruits Domaize 3:15 10,9 485 645 310
La Vallée du Madet Egliseneuve près Billom (Les Pierrys) 2:30 8,1 410 610 300
Les Coteaux d’Escoutoux Escoutoux 2:00 6,9 380 725 365
Les Terrasses de la Dore Escoutoux – Ste-Marguerite 3:45 13,4 295 415 210
La Ronde des Fours – 2 Fayet-le-Château 4:15 15,4 580 705 405
Le Puy de Courdeloup Isserteaux 2:45 9,4 555 715 280
Autour de la Chapelle Agnon La Chapelle Agnon 3:00 9,6 515 745 330
Le Rez de Sol – 2 Lachaux (Chez Cartailler) 3:15 10,7 580 930 460
Le Rez de Sol – 1 Lachaux (Murat) 3:15 10,7 580 930 460
Rochemulet Le Suchel 2:00 6,7 625 875 275
Le Bois de la Crêpe et le Plan d’Eau Le Vernet la Varenne 2:15 8,1 780 895 210
Le Moulin de la Rode Le Vernet la Varenne 3:15 11,3 735 920 350
Les Améthystes Le Vernet la Varenne 5:00 16,4 660 895 515
Limons – Mons Limons (Port de Ris) 3:15 10,7 265 330 125
Le Puy de Céveloux Manglieu 3:00 10,4 425 530 200
Le Château de Mauzun Mauzun 2:30 8,9 505 625 245
L’Etang des Maures Montmorin 1:45 5,7 470 620 190
La Balade des Fées Néronde sur Dore 2:00 6,8 305 410 115
La Balade des Gens Heureux Néronde sur Dore 3:15 11,8 305 405 260
Autour de Noalhat Noalhat 2:45 9,3 280 375 120
L’Eglise de la Chabasse – Meymont Olliergues 4:15 13,9 420 635 475
De Ruisseaux en Ruisseaux Olmet 2:45 9,3 445 650 295
Le Puy de Montoncel Palladuc (La Lizolle) 3:30 12,1 765 1205 465
De Montpeyroux au Pas du Loup Paslières 3:15 11,3 320 540 305
Marette – Les Roux Paslières (Marette) 3:30 11,4 425 710 395
La Chaux-Montgros – 1 Pignols 3:45 13,1 565 705 405
La Chaux-Montgros – 2 Pignols 3:15 11,3 565 715 380
De la Credogne à l’Etang Tuilier Puy-Guillaume 2:45 9,9 270 370 120
Glaine – Butte de Montaigut Reignat 2:45 9,7 375 520 305
La Butte de Montaigut Reignat 2:15 7,5 375 520 240
Cublas – Sauviat Sauviat 3:45 13,4 410 540 290
La Vallée du Civadoux Sauxillanges 4:00 13,1 440 710 545
Le Panorama de Ventre Sauxillanges 2:45 9,1 440 650 300
Le Chemin du Lilion Sermentizon 4:00 13,2 385 540 410
Le Circuit de Savine St-Amant Roche Savine 3:30 12,1 795 1085 490
Des Ribes au Miodet St-Dier d’Auvergne 3:15 11,4 440 540 240
Le Péage Ste-Agathe 3:15 11,1 565 835 400
La Ronde des Suquets St-Etienne sur Usson 3:30 12,0 655 830 315
L’Isle sur Dore St-Flour l’Etang 3:00 10,0 345 555 320
La Cascade St-Germain l’Herm 3:30 12,5 905 1095 380
Autour de la Maison du Parc St-Gervais sous Meymont 4:00 12,6 410 725 535
Le Pic de la Garde St-Jean des Ollières 3:30 12,3 570 770 355
Les Piqueurs St-Jean des Ollières 2:15 8,0 580 685 190
Balad’Heurs St-Jean d’Heurs 3:15 12,1 360 425 150
Les Hameaux de St-Jean St-Jean en Val 3:00 9,6 415 560 340
Col de Potey – Contournat St-Julien de Coppel 2:30 8,6 435 645 220
Notre Dame de Roche St-Julien de Coppel 4:00 14,2 435 665 420
Le Peyre-Mayou St-Pierre la Bourlhonne 4:30 15,0 960 1540 645
Découverte des Villages St-Rémy sur Durolle 4:00 13,3 590 790 400
Vers la Croix de Séra St-Rémy sur Durolle 3:00 9,7 645 945 360
Le Bois de Bord Sugères 3:45 12,8 465 645 290
De l’Enfer aux Rouets Thiers 3:30 11,3 310 665 525
Les Horts Thiers 3:15 10,9 380 675 380
Le Sentier de la Pierre Folle Thiers (Les Garniers) 3:45 12,7 345 665 450
Blé Noir Tours sur Meymont 4:00 13,1 495 685 495
Les Gorges de la Dore Tours sur Meymont 2:30 9,3 490 630 275
Trézioux – Auberge de Lestre Trézioux 4:15 14,7 410 565 340
Dans la campagne vicomtoise Vic Le Comte 4:00 14,2 365 630 340
Le Bassin de Vic le Comte Vic Le Comte 3:00 10,8 445 645 290
Entre Vignes et Comté Vic Le Comte (Lachaux) 2:15 8,3 345 470 165
La Pierre Pamole Vollore Montagne 5:00 16,5 840 1190 505
Le Lit de la Vierge Vollore Montagne (Rossias) 3:00 10,6 920 1255 345
Les Gorges du Cros Vollore Ville 3:15 10,7 375 695 420
Argnat – Volvic Argnat 2:30 8,7 455 725 285
Autour du Lac d’Aydat Aydat 1:45 5,6 840 880 85
Le Lac d’Aydat Aydat 3:30 12,7 835 1000 270
La Vallée de la Monne Aydat (Fohet) 3:30 12,8 835 1015 275
Les Cheires Hautes – 1 Aydat (Fontclairant) 4:30 15,7 905 1015 235
Les Cheires Hautes – 2 Aydat (Fontclairant) 4:00 14,1 905 1010 230
Les Cheires Hautes – 3 Aydat (Fontclairant) 3:45 13,6 935 1030 245
Le Puy de la Combegrasse et la Nars Aydat (La Garandie) 3:15 11,2 985 1115 225
Les Puys de l’Enfer et de Montenard Aydat (La Garandie) 4:00 14,4 985 1170 350
Puy de l’Enfer et Narse d’Espinasse Aydat (La Garandie) 1:30 5,3 990 1060 140
Autour des Puys de Montjuger et Vich Aydat (Maison du Parc) 2:45 10,0 950 1060 165
Puys de Lassolas – La Vache Aydat (Maison du Parc) 2:15 7,7 965 1175 300
Puys de Lassolas – La Vache – Vichat Aydat (Maison du Parc) 3:45 12,1 950 1170 410
Le Mont Redon Aydat (Ponteix) 2:45 9,0 605 860 285
Le Puy de la Rodde – 2 Aydat (Sauteyras) 3:00 10,6 840 1040 240
Les 2 Villages Ceyrat 2:30 8,6 540 720 275
Les 4 Ruisseaux Ceyrat 4:15 13,6 575 840 490
Les Gorges de l’Artière Ceyrat 2:15 6,9 575 840 265
Les Gorges de l’Artière et le Plateau d Ceyrat 3:00 10,5 580 845 290
Redon Ceyrat 2:30 8,6 580 805 235
Les Puys de Montrognon et Chomont Ceyrat (Artenium) 2:30 8,3 425 665 265
Les Vestiges de Montrognon Ceyrat (Artenium) 2:00 6,0 505 670 195
Sur les Hauts de Ceyrat Ceyrat (Boisséjour) 3:15 11,4 550 785 435
Le Puy de Montaudoux – Vallières Ceyrat (Gravenoire) 1:45 6,0 430 580 245
Les Bacs de Ceyssat et Montmeyre Ceyssat (Montmeyre) 2:15 8,1 855 965 140
La Croix de Ternant – 1 Chanat la Mouteyre 3:00 10,3 715 1005 320
La Croix de Ternant – 2 Chanat la Mouteyre 3:30 12,7 710 1010 360
Les Trois Villages Chanat la Mouteyre 3:00 10,0 640 910 300
Le Puy de Dôme Col de Ceyssat 2:15 7,3 1055 1415 385
Le Tour du Puy de Dôme Col de Ceyssat 2:45 9,5 920 1125 250
Le Puy de Vichatel – 2 Col de la Ventouse 1:00 3,4 960 1085 135
Le Puy des Goules et le Puy Pariou Col des Goules 3:15 10,6 965 1180 410
Le Chemin des Bergères Courgoul 2:30 7,4 595 1010 510
Le Tour du Pic de Cluzel Courgoul 2:15 7,7 595 840 455
Renlaigue – Cotteuge Creste 3:15 10,9 610 825 385
Sur la Cheire de Mercœur Fontfreyde 3:30 12,6 835 975 265
Le Clierzou La Fontaine du Berger (Camps militai 3:30 12,1 925 1195 415
Le Petit Suchet et le Clierzou La Fontaine du Berger (Camps militai 3:45 12,6 925 1195 485
Le Tour des Puys – 1 La Fontaine du Berger (Camps militai 6:30 21,0 925 1135 575
Le Tour du Puy Pariou La Fontaine du Berger (Camps militai 3:00 10,2 945 1125 315
Le Tour des Puys – 2 La Fontaine du Berger (Parking) 6:30 19,5 925 1240 770
La Haute Vallée du Sioulot Lac Servières 3:15 11,2 1205 1485 335
Le Tour du Puy de Mercoeur Laschamps 3:15 11,1 895 1125 320
Autour du Volcan de la Vigeral Nadaillat 2:00 6,6 865 1035 210
Le Puy de Pourcharet – 1 Nébouzat 5:15 18,8 840 1065 355
Le Puy de Montrodeix Orcines 3:45 13,5 710 910 310
Autour de Notre-Dame-des-Fers Orcival 5:15 17,3 780 1085 535
Autour d’Orcival Orcival 3:15 11,2 850 1070 370
Le Puy de Dôme Panoramique des Dômes 3:45 11,1 890 1415 530
Le Tour du Puy de Dôme Panoramique des Dômes 3:00 9,9 890 1125 280
Les Puys de Dôme et Pariou Panoramique des Dômes 4:45 14,6 890 1415 690
Le Puy d’Ebert Rochefort-Montagne 3:00 10,1 860 985 255
La Roche Branlante d’Orcival Rochefort-Montagne (Bordas) 3:45 12,8 855 1080 350
Le Puy de Baladou – 1 Saulzet le Froid (Pessade) 3:45 12,9 1120 1455 395
Le Puy de Montenard et Saulzet Saulzet le Froid (Zanières) 3:30 11,7 985 1170 290
Le Repaire des Gaulois Sayat 2:00 6,2 430 665 245
Les Rives de la Sioule – 1 St-Bonnet près Orcival 2:45 10,0 755 830 185
Les Rives de la Sioule – 2 St-Bonnet près Orcival 2:45 9,4 755 860 175
Les Cinq Villages St-Cirgues sur Couze 3:45 13,0 445 755 385
Autour de Chatrat St-Genès Champanelle 2:45 9,5 865 1015 230
Le Puy de Vichatel – 1 St-Genès Champanelle (Au pied du P 2:30 8,9 950 1085 230
Les Cheires Hautes St-Genès Champanelle (Au pied du P 4:30 15,9 840 1010 305
Ballade Autour des Puys St-Ours 6:30 20,7 955 1220 830
Le Puy de Louchadière – 1 St-Ours (Beauregard) 3:45 12,6 875 1195 440
Les Puys de Jumes et de la Coquille St-Ours (Beauregard) 3:00 9,9 895 1150 300
Puys de Jumes, de la Coquille et des St-Ours (Beauregard) 4:30 14,7 875 1150 470
Gare au Loup St-Ours (La Courteix) 3:30 12,4 795 950 215
Le Puy de Louchadière – 2 St-Ours (Le Bouchet) 3:15 10,7 900 1195 385
Autour des Puys Chopine et des Gout St-Ours (Vulcania) 3:00 10,7 945 1050 180
La Cheire de Côme St-Ours (Vulcania) 2:30 9,3 815 950 170
Le Sioulot St-Pierre Roche 3:00 10,7 755 895 185
Les Villages de St-Pierre Roche St-Pierre Roche 3:30 12,4 710 865 320
Tournoël – Autour du château Tournoel (Château) 1:45 5,5 510 700 240
La Haute Vallée de la Sioule Vernines 3:45 12,9 875 1070 295
Egaules – 1 Volvic (Le Cratère) 2:30 8,5 725 850 155
Egaules – 2 Volvic (Le Cratère) 4:00 14,2 725 900 260
Le Tour du Puy de la Bannière Volvic (Sources) 2:30 9,1 510 740 320
