| Résumé des Circuits Balirando Mise à jour 2025 (Cliquer sur le titre ou sur les cases X pour ouvrir la page correspondante) usage réservé aux animateurs de la section Marche. |
Circuits bleus
| Titre | km | temps | dénivelé | départ | gpx | carte | descriptif + carte |
graphique | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a-la-foret-de-balaty | 7 | 02:00 | 140 | Ars-les-Favets | X | X | X | X | hpd0106 |
| Allée des Chênes | 6 | 01:45 | 135 | Villosanges | X | X | X | X | iti0203 |
| au-fil-des-villages | 7 | 02 | 110 | Vensat | X | X | X | X | hpd0024 |
| Aulnay | 4 | 01:15 | 120 | Egliseneuve d’entraigues | X | X | X | X | iti0610 |
| Autour de Mons | 4,5 | 01:15 | 80 | Mons | X | X | X | X | hpd0086 |
| Autour du lac d’Aydat | 6,5 | 01:45 | 105 | Aydat | X | X | X | X | iti0613 |
| balade-a-vergheas | 4,5 | 01:15 | 84 | Vergheas | X | X | X | X | hpd109 |
| Le bal des fees | 6 | 2:00 | 210 | Montaigut le Blanc | X | X | X | X | hpd0043 |
| Bogon | 6,5 | 02:00 | 215 | Egliseneuve d’Entraigues |
X | X | X | X | iti0140 |
| Bois-de-motaillas | 4,5 | 01:30 | 230 | Vitrac | X | X | X | X | iti0216 |
| Bois de Play | 4 | 01:30 | 146 | Espinchal | X | X | X | X | iti0138 |
| Bois de Rochemave | 6 | 02:00 | 125 | Cros | X | X | X | X | iti0208 |
| Bois des Bourelles | 7 | 01:45 | 250 | Orcival | X | X | X | X | iti0101 |
| Bords d’Allier | 6,5 | 01:45 | 25 | Cournon | X | X | X | X | iti0612 |
| Butte de Montpensier | 7,5 | 02 | 105 | Montpensier | X | X | X | X | hpd0032 |
| Chapelle de Roche-Charles | 5 | 02:00 | 175 | Boslabert | X | X | X | X | iti0132 |
| Chapelle Saint-Gorgon | 6 | 02:00 | 205 | Compains | X | X | X | X | iti0091 |
| Chapelle Sainte-Pezade | 7,5 | 02:00 | 305 | Mazoires | X | X | X | X | iti0133 |
| Chapelle sur Usson | 6 | 02:00 | 195 | Sarpoil | X | X | X | X | iti0298 |
| Chartreuse de Port-Sainte-Marie | 7 | 02:00 | 230 | Ancizes | X | X | X | X | iti0217 |
| Château Rocher | 5 | 01:30 | 200 | st Remy de Blot | X | X | X | X | iti0222 |
| Chemin des Ronzières | 6,5 | 02:00 | 170 | Miremont | X | X | X | X | hpd0112 |
| chemins-des-combrailles | 5,5 | 01:45 | 165 | Bussières près Pionsat | X | X | X | X | hpd0097 |
| Cheire de Pontgibaud | 7,5 | 02:00 | 170 | Pontgibaud | X | X | X | X | iti0021 |
| Chemin Fais Art | 7 | 02:00 | 170 | Chapdes Beaufort | X | X | X | X | iti0589 |
| Cirques de longevette et des cotes | 5,5 | 01:30 | 130 | St Saturnin | X | X | X | X | iti0060 |
| Clémensat | 6 | 02:00 | 210 | Clemensat | X | X | X | X | iti0163 |
| Côte de Pégnu | 7 | 02:00 | 245 | Durtol | X | X | X | X | iti0009 |
| D’un chevalement à l’autre | 5 | 01:30 | 110 | Brassac les Mines | X | X | X | X | hpd0001 |
| De Briffons à l’étang Mabrut | 7,5 | 02 | 120 | Briffons | X | X | X | X | hpd0084 |
| De Machal à Cortal | 7 | 02:00 | 90 | Pont du Château | X | X | X | X | iti0616 |
| Du marais à la coulée de lave | 7,5 | 02:00 | 145 | St Pierre Le Chastel | X | X | X | X | iti0107 |
| entre-cher-et-bocage | 4,5 | 01:45 | 210 | Chateau sur cher | X | X | X | X | hpd0093 |
| Etang de Chevalet | 3 | 00:45 | 45 | Charensat | X | X | X | X | hpd0100 |
| Etang de Farges | 4,5 | 01:15 | 55 | Herment | X | X | X | X | iti0651 |
| Etang de Lospeux | 5,5 | 01:30 | 100 | Sauxillanges | X | X | X | X | hpd1002 |
| Etang du Vernet | 7 | 02:00 | 115 | La Celle | X | X | X | X | iti0199 |
| L’Etang du Vert | 5,5 | 01:30 | 120 | Saint Maignier | X | X | X | X | hpd0094 |
| Etang neuf | 5,5 | 01:45 | 75 | Montel de Gelat | X | X | X | X | iti0643 |
| Fatima et le Gour de Pierrot | 6,5 | 02 | 190 | St Donat | X | X | X | X | hpd0056 |
| Fontaine de Juilles | 7 | 2:00 | 150 | Bagnols | X | X | X | X | hpd0055 |
| Foret de Bunlay | 6 | 01:45 | 115 | Saint Hilaire les Monges | X | X | X | X | iti0210 |
| Gorges de la Monne | 5,5 | 01:30 | 200 | Olloix | X | X | X | X | iti0037 |
| Gorges du Sioulet de Pontaumur | 7,5 | 02:00 | 235 | Pontaumur | X | X | X | X | iti0212 |
| La roche de quartz | 4 | 01:15 | 90 | Roche d’Agoux | X | X | X | X | hpd0095 |
| Le chemin de Malpas | 5,5 | 01:30 | 140 | Orcet | X | X | X | X | hpd0114 |
| Gour de Tazenat | 7 | 02:00 | 150 | Gour de Tazenat | X | X | X | X | iti0015 |
| Grottes de Châteauneuf | 6,5 | 02:00 | 260 | St Nectaire | X | X | X | X | iti0096 |
| Le Cheix | 5,5 | 01:45 | 180 | St Diéry | X | X | X | X | iti0165 |
| Le puy de Corent | 6,5 | 02:00 | 215 | Corent | X | X | X | X | iti0047 |
| Le temple bouddhiste | 4 | 01:15 | 73 | Biollet | X | X | X | X | hpd0102 |
| Le viaduc de la Cellette | 4,5 | 01:15 | 145 | La Celette | X | X | X | X | hpd0099 |
| Le volcan de Picondry | 7 | 02 | 275 | Sauxillanges | X | X | X | X | hpd1001 |
| Les Cheires | 3 | 01 | 45 | Volvic | X | X | X | X | hpd0079 |
| Les Croix-Basses | 6 | 02:00 | 135 | Chadeleuf | X | X | X | X | iti0355 |
| Menhir et arboretum du bois des brosses | 3,5 | 01:00 | 42 | Neuf Eglise | X | X | X | X | hpd0104 |
| Mines de la Guinguette | 4,5 | 01:15 | 210 | Singles | X | X | X | X | iti0106 |
| Montroy | 4,5 | 01:15 | 80 | Pionsat | X | X | X | X | hpd0096 |
| moulin-de-persil | 2 | 0:45 | 110 | Larodde | X | X | X | X | hpd0041 |
| morge-et-ses-moulins | 7 | 02 | 100 | Aubiat | X | X | X | X | hpd0033 |
| Nadaillat | 7 | 02:00 | 225 | Nadaillat | X | X | X | X | iti0032 |
| Notre-Dame de Natzy | 5,5 | 01:45 | 205 | La Tour d’Auvergne | X | X | X | X | iti0585 |
| Petite boucle clunisienne | 4,5 | 01:30 | 180 | Sauxillanges | X | X | X | X | hpd1003 |
| petit patrimoine de Saint-Hilaire | 7 | 02:00 | 150 | Saint Hilaire de Pionsat | X | X | X | X | hpd0110 |
| Pierre Fichade | 6,5 | 01:45 | 220 | Champeix | X | X | X | X | iti0159 |
| Plateau d’Ussel | 6,5 | 02:00 | 200 | Chassagne | X | X | X | X | iti0171 |
| Plateau de la Bade | 5,5 | 01:45 | 135 | Blanzat | X | X | X | X | iti0376 |
| Puy d’Ebert | 6,5 | 02:00 | 200 | Saint-Martin-de-Tours | X | X | X | X | iti0103 |
| Puy de Jussat | 5 | 01:30 | 160 | Jussat | X | X | X | X | iti0058 |
| Puy de la Vache | 4,5 | 2:00 | 285 | St Genès-Champanelle | X | X | X | X | iti0560 |
| Puy de Montenard | 5 | 01:30 | 125 | Zanieres | X | X | X | X | iti0035 |
| Puy de Vichatel | 3,5 | 01:15 | 145 | Aire du col de la Ventouse | X | X | X | X | iti0586 |
| Puy des Plattes et le Bourgeassou | 6 | 02:00 | 225 | Verrieres | X | X | X | X | iti0157 |
| Puy Neyrand | 6,5 | 2:00 | 270 | Sauvagnat ste Marthe | X | X | X | X | iti0579 |
| Puy Saint-Romain | 6 | 02:00 | 310 | St Maurice | X | X | X | X | iti0068 |
| Puys Chopine et des Gouttes | 6 | 02:00 | 180 | Vulcania chanat | X | X | X | X | iti0002 |
| Quartier des caves | 3,5 | 01:30 | 100 | Aubiere | X | X | X | X | iti0367 |
| Repaire des Gaulois | 6 | 02:00 | Tuilière | Sayat | X | X | X | X | iti0010 |
| Rocher-du-Salut | 3 | 1:00 | 80 | Royat | X | X | X | X | iti0349 |
| Ruisseau du Tyx | 7,5 | 02:00 | 155 | Condat en Combrailles | X | X | X | X | iti0198 |
| Saint Maigner | 7,5 | 02:00 | 145 | St Maigner | X | X | X | X | iti0648 |
| Saint Maurice et plan d’eau | 1 | 01:15 | 65 | Saint Maurice près Pionsat | X | X | X | X | hpd0098 |
| Saint-Pierre-le-Chastel | 7,5 | 02:00 | 225 | Vulcania Mazayes | X | X | X | X | iti0025 |
| Sentier de Gaillarde | 4,5 | 01:15 | 150 | Montaigut le Blanc | X | X | X | X | iti0354 |
| Sentier des trois clochers | 7,5 | 02:00 | 200 | Prompsat | X | X | X | X | iti0238 |
| Sentier du Dr Moity | 7 | 02:00 | 180 | Volvic | X | X | X | X | hpd0078 |
| Sentier du Glavin | 3,5 | 01:00 | 95 | Mazaye | X | X | X | X | iti0026 |
| Sentier du Guéry | 4,5 | 01:30 | 145 | Lac du Guéry | X | X | X | X | iti0556 |
| Sources de la Dordogne | 5 | 01:45 | 230 | D996 taillerie du sancy | X | X | X | X | iti0553 |
| Tour du lac de Servières | 2 | 00:40 | 20 | lac Servieres | X | X | X | X | iti0606 |
| Tour du puy de Côme | 6 | 01:45 | 160 | D559 diection Mazaye | X | X | X | X | iti0036 |
| Tournoël | 6 | 02:00 | 250 | Château deTournoel | X | X | X | X | iti0013 |
| Trois petit bois | 7,5 | 02:00 | 160 | Servant | X | X | X | X | hpd0082 |
| Val de Morge | 6 | 01:45 | 205 | St Gal sur Sioule | X | X | X | X | hpd0061 |
| Val de Sioule | 7,5 | 02:00 | 70 | Champeyroux | X | X | X | X | iti0374 |
| Vallée de la Graille | 4 | 01:30 | 165 | Rochefort lacoux | X | X | X | X | iti0126 |
| Vallée de Sans-Souci | 4 | 01:15 | 120 | Chatel-Guyon | X | X | X | X | iti0344 |
| Vallée des Saints | 6 | 01:45 | 175 | Boudes | X | X | X | X | iti0174 |
| Vigne du puy de l’Oule | 7 | 02:00 | 145 | Beauregard vendon |
X | X | X | X | iti0642 |
