| Résumé des Circuits Balirando Mise à jour 2025 (Cliquer sur le titre ou sur les cases X pour ouvrir la page correspondante) usage réservé aux animateurs de la section Marche. |
Circuits verts
| Titre | km | temps | dénivelé | départ | gpx | carte | descriptif + carte | graphique | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aux sources de la Morge | 16,5 | 05:00 | 500 | Manzat | X | X | X | X | iti0017 |
| Aydat et ses puys | 18 | 05:30 | 475 | Aydat | X | X | X | X | iti0033 |
| Bois de la Garde | 14,5 | 04:15 | 295 | Pionsat | X | X | X | X | iti0189 |
| Borne des Quatre Seigneurs | 19 | 05:30 | 675 | Laqueuille | X | X | X | X | iti0123 |
| Butte-de-Montgacon | 16,5 | 04:45 | 215 | Butte-de-Montgacon | X | X | X | X | iti0043 |
| Chambourguet | 17,5 | 05:00 | 505 | la Tour d’Auvergne | X | X | X | X | iti0076 |
| Chapelle Saint-Valentin | 15 | 04:30 | 580 | Chateauneuf les Bains | X | X | X | X | iti0221 |
| Chapelle-Marcousse | 19 | 06:00 | 590 | Rentieres Ardes | X | X | X | X | iti0131 |
| Cheires Hautes | 15,5 | 04:30 | 245 | après château Montlosier | X | X | X | X | iti0031 |
| Couze de Surains | 11,5 | 04:15 | 445 | Chambon sur Lac | X | X | X | X | iti0084 |
| Crêtes du Sancy | 18 | 7:00 | 1050 | Le Mont Dore | X | X | X | X | iti0584 |
| Croix de Ternant | 13,5 | 4:00 | 400 | Chanat la Mouteyre | X | X | X | X | iti0011 |
| De fontaines en lavoirs | 16 | 04:30 | 580 | Flat | X | X | X | X | iti0603 |
| De Jumeaux à Saint-Jean Saint-Gervais | 16 | 5:00 | 635 | Jumeaux | X | X | X | X | iti0394 |
| De la Dordogne aux volcans | 17 | 05:00 | 535 | St Sauves | X | X | X | X | iti0601 |
| De Savennes aux gorges du Chavanon | 15,5 | 5:00 | 425 | Savennes | X | X | X | X | iti0383 |
| Entre Sep et Morge | 14,5 | 04:00 | 440 | St Hilaire la Croix | X | X | X | X | iti0229 |
| Etang Magaud | 13,5 | 4:00 | 450 | St Angel | X | X | X | X | hpd0063 |
| Fontaine Salée | 16 | 05:00 | 570 | Charreire | X | X | X | X | iti0074 |
| Foret de Drouille | 16 | 5:00 | 270 | Dontreix | X | X | X | X | hpd0035 |
| Forêt de la Chartreuse | 16 | 04:30 | 440 | Montfermy | X | X | X | X | iti0207 |
| Forêt du Quartier | 16 | 04:45 | 395 | St Eloy les Mines vieux bourg | X | X | X | X | iti0184 |
| Gorges de la Sioule | 20 | 06:00 | 705 | le Bouchet | X | X | X | X | iti0590 |
| Gorges de Leyvaux et d’Apcher | 11,5 | 04:00 | 445 | Leyvaux | X | X | X | X | iti0137 |
| Haute vallée de la Sioule | 13 | 04:00 | 315 | Vernines | X | X | X | X | iti0028 |
| Jassy | 14,5 | 4:15 | 340 | La Godivelle | X | X | X | X | iti0139 |
| La borne des quatres Seigneurs | 19 | 05:30 | 675 | Laqueuille | X | X | X | X | iti0123 |
| La Mazière | 15 | 05:00 | 400 | St Priest des Champs | X | X | X | X | iti0193 |
| La mémoire de la Batellerie | 14,5 | 4:15 | 270 | Brassac les Mines | X | X | X | X | hpd0003 |
| La Ramade | 16,5 | 04:30 | 190 | Giat | X | X | X | X | iti0201 |
| Lac Chauvet | 13,5 | 04:00 | 275 | Lieu-dit Ravel | X | X | X | X | iti0073 |
| Lac de Bourdouze | 18 | 05:30 | 500 | St Anastaize | X | X | X | X | iti0092 |
| Lac de la Crégut | 14,5 | 04:15 | 295 | St Genes-Champespe | X | X | X | X | iti0115 |
| Les Crêtes du Sancy | 11 | 04:00 | 580 | le mont Dore | X | X | X | X | iti0584 |
| Les Cascades | 19 | 06:15 | 980 | cimetiere Mont Dore | X | X | X | X | iti0082 |
| Les Chaux | 14,5 | 04:15 | 320 | St Gervazy | X | X | X | X | iti0177 |
| Les Cinq Villages | 13 | 04:00 | 400 | St Cirgues sur Couze | X | X | X | X | iti0161 |
| Les Coteaux et la Chaux | 16 | 04:15 | 385 | Bergonne plateau de la Chaux | X | X | X | X | iti0169 |
| Les Peytoux | 16 | 04:45 | 370 | Blot l’Eglise | X | X | X | X | iti0236 |
| Les Trois Vallées (Champagnat) | 17 | 05:15 | 625 | Champagnat le Jeune | X | X | X | X | iti0289 |
| Plateau de la Chavade et la Roche Nité | 16 | 05:30 | 645 | Valbeleix | X | X | X | X | iti0168 |
| Plateau du Guéry | 14 | 04:30 | 525 | parking ski Guery | X | X | X | X | iti0602 |
| Puy de Baladou | 18,5 | 05:45 | 515 | Mareuge | X | X | X | X | iti0099 |
| Puy de Montrodeix | 14 | 4:15 | 330 | Orcines | X | X | X | X | iti0008 |
| Puy de Neuffont | 15 | 4:30 | 350 | Les Peyrouses | X | X | X | X | iti0023 |
| Puy de Pourcharet | 19 | 06:00 | 365 | Nébouzat | X | X | X | X | iti0029 |
| Puy Gros | 14,5 | 5:15 | 650 | entre Mont Dore et Bourboule | X | X | X | X | iti0081 |
| Puys de Jumes, de la Coquille et des Gouttes | 15,5 | 5:00 | 505 | St Ours les Roches | X | X | X | X | iti0003 |
| Roche d’Agoux | 16,5 | 04:45 | 415 | Vergheas | X | X | X | X | iti0190 |
| Ronde des Moulins de Saint Jean | 13 | 4:15 | 500 | St Jean St Gervais | X | X | X | X | hpd0087 |
| Saint-Jean Saint-Gervais | 16 | 05:00 | 635 | Jumeaux | X | X | X | X | iti0394 |
| Sentier aux Loups | 12,5 | 05:00 | 705 | la Valette Courgoul | X | X | X | X | iti0093 |
| Servant | 17,5 | 05:15 | 570 | Menat | X | X | X | X | iti0225 |
| Signal du Luguet | 17 | 05:15 | 470 | Parot | X | X | X | X | iti0134 |
| Sur les hauteurs de Combronde | 15 | 4:30 | 395 | Combronde | X | X | X | X | hpd0051 |
| Sur les pas des Chartreux | 22 | 06:30 | 685 | Chapdes-Beaufort | X | X | X | X | iti0213 |
| Sur les traces des lavandières | 15 | 4:15 | 95 | Effiat | X | X | X | X | hpd0029 |
| Tableix | 16 | 4:45 | 400 | Blot l’Eglise | X | X | X | X | hpd0064 |
| Trois Vallées (Champagnat) | 17 | 5:15 | 625 | Champagnat le Jeune | X | X | X | X | iti0289 |
| Vallée de Chaudefour | 15,5 | 05:00 | 935 | Chambon sur Lac | X | X | X | X | iti0083 |
| Vallée du Civadoux | 14 | 04:00 | 580 | Sauxillanges | X | X | X | X | iti0277 |
| Vallon de la Viouze | 16,5 | 05:00 | 590 | St Georges de Mons | X | X | X | X | iti0214 |
| voie dite romaine & bois de Regheat | 13 | 4:00 | 265 | Pionsat | X | X | X | X | iti0234 |
