| Résumé des Circuits Balirando Mise à jour 2025 (Cliquer sur le titre ou sur les cases X pour ouvrir la page correspondante) usage réservé aux animateurs de la section Marche. |
Circuits Léa & Tino ![]()
| Titre | km | temps | dénivelé | départ | gpx | carte | descriptif + carte |
graphique | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butte de Montgacon(L&T) | 4,6 | 1:30 | 110 | Vensat | X | X | X | X | iti0566 |
| Butte de Nonette | 2,7 | 1:15 | 105 | Nonette | X | X | X | X | iti0568 |
| Cascade de St Priest des Champs | 3,2 | 2 | 140 | St Priest des Champs | X | X | X | X | iti0550 |
| Château-de-Tournoël | 3,5 | 1:15 | 145 | Tournoël | X | X | X | X | iti0563 |
| Cheire de Tournebise | 3,7 | 1:15 | 30 | Bannières | X | X | X | X | iti4008 |
| Chemin des Bateliers | 4 | 1:45 | 70 | Pont-du-Château | X | X | X | X | iti0559 |
| Côtes de Clermont | 4,1 | 1:30 | 60 | Durtol | X | X | X | X | iti0378 |
| Entre saules et pailhats | 2,5 | 1:30 | 90 | Courgoul | X | X | X | X | iti0572 |
| Gorges d’Enval | 3 | 1:30 | 165 | Enval(D15) | X | X | X | X | iti0567 |
| Gour de Tazenat (L & T) | 4 | 1:45 | 100 | Gour de Tazenat | X | X | X | X | iti0548 |
| Maar de Beaunit | 2,7 | 1:00 | 50 | Beaunit | X | X | X | X | iti0018 |
| Montfermy-La Sioule | 2,6 | 1:00 | 70 | Montfermy | X | X | X | X | iti0552 |
| Montpeyroux | 5 | 2:00 | 160 | Montpeyroux | X | X | X | X | iti0569 |
| Plan d’eau des Fades | 5 | 2:00 | 155 | Pont du Bouchet | X | X | X | X | iti0551 |
| Plateau de Champ-Griaud | 4,1 | 1:45 | 92 | Châteaugay | X | X | X | X | iti0561 |
| Plateau de Gergovie (L&T) | 3,5 | 1:30 | 75 | Plateau de Gergovie | X | X | X | X | iti0558 |
| Plateau de Tauves | 6,2 | 2:30 | 120 | lieu-dit Tyrande | X | X | X | X | iti0557 |
| Puy Giroux | 5 | 1:30 | 220 | Opme | X | X | X | X | iti0057 |
| Roche de Sauterre | 4,5 | 1:45 | 120 | Sauterre | X | X | X | X | iti0549 |
| Roche Nité | 1,9 | 0:45 | 60 | Valbeleix, suivre la direction la Chavade | X | X | X | X | iti0571 |
| Saint-Sylvestre-Pragoulin | 5 | 1:45 | 105 | Vieux St Sylvestre | X | X | X | X | iti0564 |
| Sentier de la Reine Margot | 2,5 | 1:00 | 115 | Usson | X | X | X | X | iti0570 |
| Tour du lac Chambon | 3,7 | 2:00 | 35 | Lac Chambon | X | X | X | X | iti0554 |
| Vallon de Mirabel | 2,3 | 0:45 | 60 | Marsat | X | X | X | X | iti0565 |
